

Con rosca derecha e izquierda (R/L) — montaje sin girar la armadura.
Manguito con rosca derecha e izquierda — empalme de tensado (posicional): se aprieta girando el cuerpo sin girar las propias barras, según el principio del tensor.
Contornos cerrados y nudos donde ambas barras están fijadas y no se pueden girar; empalmes de tensado.
Tamaños: 15. Ø es el diámetro de la armadura a empalmar. El precio depende del volumen — solicite la tarifa vigente, respondemos en el día.
| Marcado | Ø, mm | Ø2 (transición), mm | Ø exterior, mm | Longitud L, mm | Par de apriete ≥, N·m | Material | Precio con IVA, RUB/ud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manguito Lomax AB d16 (R/L) | 16 | — | 27±1 | 43±1 | 140 | Acero 45 / 40Х | 98 |
| Manguito Lomax AB d18 (R/L) | 18 | — | 30±1 | 47±1 | 150 | Acero 45 / 40Х | 102 |
| Manguito Lomax AB d20 (R/L) | 20 | — | 34±1 | 52±1 | 160 | Acero 45 / 40Х | 107 |
| Manguito Lomax AB d22 (R/L) | 22 | — | 36±1 | 57±1 | 220 | Acero 45 / 40Х | 112 |
| Manguito Lomax AB d25 (R/L) | 25 | — | 40±1 | 63±1 | 260 | Acero 45 / 40Х | 125 |
| Manguito Lomax AB d25-28 (L/R) | 25 | 28 | — | 16 | — | Acero 45 / 40Х | por encargo |
| Manguito Lomax AB d25-28 (R/L) | 25 | 28 | — | 16 | — | Acero 45 / 40Х | por encargo |
| Manguito Lomax AB d28 (R/L) | 28 | — | 44±1 | 70±1 | 270 | Acero 45 / 40Х | 155 |
| Manguito Lomax AB 32-40 (R/L) | 32 | — | — | 16 | — | Acero 45 / 40Х | por encargo |
| Manguito Lomax AB d32 (R/L) | 32 | — | 50±1 | 80±1 | 340 | Acero 45 / 40Х | 191 |
| Manguito Lomax AB 36-32 (R/L) | 36 | — | — | 16 | — | Acero 45 / 40Х | por encargo |
| Manguito Lomax AB 36-40 (R/L) | 36 | — | — | 16 | — | Acero 45 / 40Х | por encargo |
| Manguito Lomax AB d36 (R/L) | 36 | — | 57±1 | 90±1 | 350 | Acero 45 / 40Х | 203 |
| Manguito Lomax AB d40 (R/L) | 40 | — | 62±1 | 100±1 | 360 | Acero 45 / 40Х | 305 |
| Manguito Lomax AB d40 (R/L) | 40 | — | 62±1 | 100±1 | 360 | Acero 45 / 40Х | 305 |
Dimensiones con tolerancia ±1 mm. El par de apriete es un valor de referencia, ≥ el indicado.