

Anclaje con mayor superficie de apoyo para cargas elevadas.
Anclaje de extremo con mayor superficie de apoyo — para cargas elevadas: transmite el esfuerzo al hormigón a través de una placa mayor.
Nudos de anclaje muy cargados, apoyos y encuentros con esfuerzos altos en la barra.
Tamaños: 9. Ø es el diámetro de la armadura a empalmar. «Conexión de anclaje» — precio del conjunto anclaje + manguito. El precio depende del volumen — solicite la tarifa vigente, respondemos en el día.
| Marcado | Ø, mm | Ø2 (transición), mm | Longitud L, mm | Par de apriete ≥, N·m | Material | Precio con IVA, RUB/ud | Conexión de anclaje, RUB/ud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d16 | 16 | — | — | 140 | — | 224 | 273 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d18 | 18 | — | — | 150 | — | 236 | 288 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d20 | 20 | — | — | 160 | — | 248 | 302 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d22 | 22 | — | — | 220 | — | 266 | 325 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d25 | 25 | — | — | 260 | — | 278 | 339 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d28 | 28 | — | — | 270 | — | 308 | 376 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d32 | 32 | — | — | 340 | — | 345 | 420 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d36 | 36 | — | — | 350 | — | 381 | 465 |
| Anclaje de extremo Lomax AD2 d40 | 40 | — | — | 360 | — | 423 | 516 |
Dimensiones con tolerancia ±1 mm. El par de apriete es un valor de referencia, ≥ el indicado.