

Rosca cilíndrica para un empalme de barras de distinto diámetro.
El manguito de reducción une dos barras de distinto diámetro (Ø1 → Ø2) en un mismo empalme: la rosca para cada diámetro se lamina por separado.
Cambio de sección de la armadura en altura del edificio, empalme de pilares con distinto armado, conexión con esperas de otro diámetro.
Tamaños: 36. Ø es el diámetro de la armadura a empalmar. El precio depende del volumen — solicite la tarifa vigente, respondemos en el día.
| Marcado | Ø, mm | Ø2 (transición), mm | Longitud L, mm | Par de apriete ≥, N·m | Material | Precio con IVA, RUB/ud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manguito Lomax AT d16-18 | 16 | 18 | 17 | 140/150 | — | 115 |
| Manguito Lomax AT d16-20 | 16 | 20 | 17 | 140/160 | — | 125 |
| Manguito Lomax AT d16-22 | 16 | 22 | 17 | 140/220 | — | 133 |
| Manguito Lomax AT d16-25 | 16 | 25 | 17 | 140/260 | — | 148 |
| Manguito Lomax AT d16-28 | 16 | 28 | 17 | 140/270 | — | 184 |
| Manguito Lomax AT d16-32 | 16 | 32 | 17 | 140/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d16-36 | 16 | 36 | 17 | 140/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d16-40 | 16 | 40 | 17 | 140/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d18-20 | 18 | 20 | 17 | 150/160 | — | 125 |
| Manguito Lomax AT d18-22 | 18 | 22 | 17 | 150/220 | — | 133 |
| Manguito Lomax AT d18-25 | 18 | 25 | 17 | 150/260 | — | 148 |
| Manguito Lomax AT d18-28 | 18 | 28 | 17 | 150/270 | — | 184 |
| Manguito Lomax AT d18-32 | 18 | 32 | 17 | 150/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d18-36 | 18 | 36 | 17 | 150/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d18-40 | 18 | 40 | 17 | 150/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d20-22 | 20 | 22 | 17 | 160/220 | — | 133 |
| Manguito Lomax AT d20-25 | 20 | 25 | 17 | 160/260 | — | 148 |
| Manguito Lomax AT d20-28 | 20 | 28 | 17 | 160/270 | — | 184 |
| Manguito Lomax AT d20-32 | 20 | 32 | 17 | 160/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d20-36 | 20 | 36 | 17 | 160/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d20-40 | 20 | 40 | 17 | 160/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d22-25 | 22 | 25 | 17 | 220/260 | — | 148 |
| Manguito Lomax AT d22-28 | 22 | 28 | 17 | 220/270 | — | 184 |
| Manguito Lomax AT d22-32 | 22 | 32 | 17 | 220/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d22-36 | 22 | 36 | 17 | 220/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d22-40 | 22 | 40 | 17 | 220/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d 25-28 | 25 | 28 | 17 | 260/270 | — | 184 |
| Manguito Lomax AT d 25-32 | 25 | 32 | 17 | 260/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d 25-36 | 25 | 36 | 17 | 260/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d 25-40 | 25 | 40 | 17 | 260/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d 28-32 | 28 | 32 | 17 | 270/340 | — | 229 |
| Manguito Lomax AT d 28-36 | 28 | 36 | 17 | 270/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d 28-40 | 28 | 40 | 17 | 270/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d 32-36 | 32 | 36 | 17 | 340/350 | — | 243 |
| Manguito Lomax AT d 32-40 | 32 | 40 | 17 | 340/360 | — | 369 |
| Manguito Lomax AT d 36-40 | 36 | 40 | 17 | 350/360 | — | 369 |
Dimensiones con tolerancia ±1 mm. El par de apriete es un valor de referencia, ≥ el indicado.